Tenis: Simona Halep a revenit pe primul loc în clasamentul WTA

Românca Simona Halep a revenit pe primul loc în clasamentul jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, la cinci săptămâni după ce fusese detronată de daneza Caroline Wozniacki, în urma finalei pierdute în faţa acesteia la Australian Open, informeazã AGERPRES.

Halep are acum un avans de 440 faţă de daneză, a doua clasată.

Simona Halep s-a mai aflat pe prima poziţie mondială din 9 octombrie până pe 28 ianuarie (16 săptămâni).

În continuare sunt şase românce în top 100, Sorana Cîrstea urcând un loc, pe 35, Irina Begu, două – pe 36, iar Mihaela Buzărnescu, un loc, pe 38. Monica Niculescu a coborât trei poziţii şi e pe 72, iar Ana Bogdan a urcat o treaptă, fiind pe 86. Pentru Buzărnescu este ceas mai bună clasare din carieră.

La dublu, Monica Niculescu a urcat un loc şi e pe 17, Irina Begu a coborât pe 28 (un loc), Raluca Olaru pe 48 (un loc), Mihaela Buzărnescu a reuşit un salt de 8 locuri – pe 72, cea mai bună clasare din carieră, iar Halep a urcat şi ea 4 locuri fără să joace şi e pe 92.

În ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor (top 10 neschimbat), România are în continuare două jucătoare în primele 10, Halep pe 2 şi Buzărnescu pe 10.

Clasamentul WTA la simplu:
1 (2). Simona Halep 7.965 puncte
2 (1). Caroline Wozniacki (Danemarca) 7.525
3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 6.175
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.480
5 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 5.080
6 (6). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.000
7 (7). Caroline Garcia (Franţa) 4.625
8 (8). Venus Williams (SUA) 4.277
9 (10). Petra Kvitova (Cehia) 3.086
10 (9). Angelique Kerber (Germania) 3.055
………………………………………………………..
35 (36). Sorana Cîrstea 1.385
36 (38). Irina-Camelia Begu 1.345
38 (39). Mihaela Buzărnescu 1.303
72 (75). Monica Niculescu 846
86 (87). Ana Bogdan 727
167 (168). Irina Bara 348
168 (170). Alexandra Dulgheru 341
171 (172). Alexandra Cadanţu 335
216 (211). Jaqueline Cristian 256
222 (223). Elena-Gabriela Ruse 250
258 (246). Patricia Maria Ţig 208 etc.

Clasamentul WTA la dublu:
1 (1). Latisha Chan (Taiwan) 10.130 puncte
1 (1). Martina Hingis (Elveţia) 10.130
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.390
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 7.390
5 (5). Timea Babos (Ungaria) 7.130
6 (6). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.735
7 (7). Lucie Safarova (Cehia) 5.305
8 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.910
9 (9). Katerina Siniakova (Cehia) 4.670
10 (10). Casey Dellacqua (Australia) 4.470
……………………………………………………….
17 (18). Monica Niculescu 3.722
28 (27). Irina-Camelia Begu 2.702
48 (47). Raluca Olaru 1.615
72 (80). Mihaela Buzărnescu 975
92 (96). Simona Halep 770 etc.

Clasamentul WTA Race la simplu:
1 (1). Caroline Wozniacki (Danemarca) 2.630 puncte
2 (2). Simona Halep 1.930
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 1.625
4 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 1.475
5 (4). Petra Kvitova (Cehia) 1.435
6 (5). Elise Mertens (Belgia) 1.121
7 (7). Garbine Muguruza (Spania) 941
8 (9). Karolina Pliskova (Cehia) 820
9 (8). Julia Goerges (Germania) 725
10 (10). Mihaela Buzărnescu 589
…………………………………………..
20 (17). Monica Niculescu 445
41 (37). Ana Bogdan 270
49 (46). Irina-Camelia Begu 237
52 (49). Sorana Cîrstea 233
97 (89). Irina Bara 122 etc.

Foto: Simona Halep / Facebook
[the_ad id=”14304″]