Românca Simona Halep conduce în continuare în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, dar a urcat pe prima poziţie şi în ierarhia WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, informeazã AGERPRES.
Instalează Aplicația Radio Românul pe Telefon
Citește Ultimele Știri
Cel Mai Citit Ziar al Românilor din Spania PeriódicoElRumano.es
Halep (26 ani), finalistă duminică în turneul de la Roma, a ajuns la 29 de săptămâni ca lider mondial şi se apropie de locul 12 într-o ierarhie all-time, ocupat de germanca Angelique Kerber, cu 34 de săptămâni.
Halep are în clasamentul la zi un avans de 335 de puncte faţă de a doua clasată, daneza Caroline Wozniacki, în timp ce de locul al treilea, ocupat de Garbine Muguruza, o despart peste 1.200 de puncte.
Abonează-te pentru a primi știrile pe email
În continuare, în top 100 sunt şase românce: Mihaela Buzărnescu a urcat un loc, pe 32, Irina Begu se menţine pe 41, Sorana Cîrstea a coborât două trepte şi se se află pe 45, Monica Niculescu este în continuare pe 61, iar Ana Bogdan este mai departe pe 65.
La dublu, Monica Niculescu a coborât o poziţie şi se află pe 18, Begu a urcat un loc şi e pe 28, Raluca Olaru a reuşit un salt de două locuri şi e pe 42, Buzărnescu se menţine pe 61, iar Cîrstea izbutit un salt impresionant de 58 de locuri, până pe 89, după semifinala de la Roma.
Pentru alte știri interesante, urmărește-ne pe Facebook!
În ierarhia WTA Race, care contează pentru Turneul Campioanelor şi care contabilizează rezultatele pe 2018, Halep a urcat două locuri după finala de la Roma şi este pe primul loc, cu un avans de 155 de puncte faţă de Wozniacki şi de 383 puncte faţă de Kvitova.
Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Simona Halep 7.270 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.935
3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 6.010
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.505
5 (6). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.382
6 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 5.335
7 (7). Caroline Garcia (Franţa) 5.170
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.550
9 (9). Venus Williams (SUA) 4.201
10 (10). Sloane Stephens (SUA) 4.164
…………………………………………………..
32 (33). Mihaela Buzărnescu 1.353
41 (41). Irina-Camelia Begu 1.245
45 (43). Sorana Cîrstea 1.175
61 (61). Monica Niculescu 966
65 (65). Ana Bogdan 901
160 (163). Alexandra Dulgheru 366
161 (167). Irina Bara 364
180 (177). Alexandra Cadanţu 307
208 (211). Elena-Gabriela Ruse 267
221 (222). Jaqueline Cristian 249
…
Clasamentul WTA la dublu:
1 (1). Latisha Chan (Taiwan) 8.245 puncte
2 (2). Ekaterina Makarova (Rusia) 8.240
2 (2). Elena Vesnina (Rusia) 8.240
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.080
5 (6). Ashleigh Barty (Australia) 5.770
6 (5). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.560
7 (12). Barbora Strycova (Cehia) 4.540
8 (11). Kristina Mladenovic (Franţa) 4.446
9 (8). Lucie Safarova (Cehia) 4.426
10 (7). Katerina Siniakova (Cehia) 4.380
……………………………………………………..
18 (17). Monica Niculescu 3.547
28 (29). Irina-Camelia Begu 2.450
42 (44). Raluca Olaru 1.810
61 (61). Mihaela Buzărnescu 1.230
89 (147). Sorana Cîrstea 862
….
Clasamentul WTA Race la simplu:
1 (3). Simona Halep 3.285 puncte
2 (1). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.130
3 (2). Petra Kvitova (Cehia) 2.902
4 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 2.820
5 (4). Angelique Kerber (Germania) 2.300
6 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 2.111
7 (7). Elise Mertens (Belgia) 1.821
8 (8). Daria Kasatkina (Rusia) 1.645
9 (9). Naomi Osaka (Japonia) 1.591
10 (12). Caroline Garcia (Franţa) 1.482
……………………………………………………
22 (18). Mihaela Buzărnescu 831
35 (32). Monica Niculescu 620
36 (36). Irina-Camelia Begu 602
45 (43). Ana Bogdan 511
80 (77). Sorana Cîrstea 345
Foto: AGERPRES