La cifra de trabajadores de origen extranjero afiliados a la Seguridad Social ascendió en julio a 2.020.430 personas, lo que representa un 8,02% más que en el mismo mes del año pasado, 150.033 personas ocupadas más. Se trata del mayor aumento en términos absolutos en un mes de julio desde 2007. En julio del año pasado, el incremento interanual fue del 7,06%, según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Instalează Aplicația Radio Românul pe Telefon
Citește Ultimele Știri
Cel Mai Citit Ziar al Românilor din Spania PeriódicoElRumano.es
En términos intermensuales, la ocupación ha descendido un 0,3%, lo que supone 6.130 trabajadores menos. En julio de 2017, el comportamiento intermensual de la afiliación de extranjeros fue similar (-0,27%).
Del total de trabajadores foráneos que cotizan en el Sistema de la Seguridad Social, el 41,57% son de países de la Unión Europea y el 58,43% de otros países.
Abonează-te pentru a primi știrile pe email
Los grupos más numerosos son los de trabajadores que proceden de Rumanía (345.747), Marruecos (245.600), Italia (117.444), China (103.644) y Ecuador (75.119). Les siguen los que provienen de Colombia (65.679), Reino Unido (65.304), Bulgaria (61.062), Portugal (52.703) y Bolivia (51.844).
Comunidades autónomas
Pentru alte știri interesante, urmărește-ne pe Facebook!
En términos mensuales, en julio la afiliación de trabajadores extranjeros desciende en Andalucía (-23.780), Región de Murcia (-4.725), Extremadura (-665), Navarra (-229) y La Rioja (-898), y se incrementa en las demás. En este sentido, destacan Cataluña (10.294) e Islas Baleares (3.124).
En el último año, crece el número de trabajadores de otros países afiliados al sistema español en todas las CCAA. Esta subida alcanza el 12,03% en Navarra y el 11,35% en Galicia.
Por regímenes, la mayoría de los ocupados extranjeros está encuadrado en el Régimen General: 1.690.762 (este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con 203.651 ocupados, y el de Hogar, con 178.195); le sigue el de Autónomos, con 324.471 personas; el Régimen Especial del Mar, 5.104 y el Carbón, 93.
De la cifra total de ocupados, el 55,93% son hombres y el 44,07%, mujeres. Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
TOTAL GENERAL |
General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | TOTAL | |
ANDALUCÍA | 172.737 | 100.501 | 57.753 | 14.482 | 43.041 | 436 | 0 | 216.214 |
ARAGÓN | 71.994 | 47.324 | 18.117 | 6.553 | 10.201 | 0 | 1 | 82.195 |
ASTURIAS | 11.324 | 8.670 | 378 | 2.276 | 2.575 | 154 | 83 | 14.135 |
ILLES BALEARS | 96.408 | 89.941 | 1.587 | 4.879 | 22.408 | 426 | 0 | 119.242 |
CANARIAS | 72.709 | 67.947 | 2.131 | 2.631 | 23.012 | 703 | 0 | 96.424 |
CANTABRIA | 10.453 | 8.494 | 241 | 1.718 | 2.012 | 125 | 0 | 12.590 |
CASTILLA Y LEÓN | 50.211 | 38.168 | 6.647 | 5.397 | 6.951 | 0 | 9 | 57.171 |
CAST.‐LA MANCHA | 60.114 | 35.610 | 20.636 | 3.868 | 7.877 | 0 | 0 | 67.990 |
CATALUÑA | 424.109 | 370.593 | 20.998 | 32.519 | 74.947 | 868 | 0 | 499.924 |
C. VALENCIANA | 165.515 | 134.676 | 17.331 | 13.509 | 44.463 | 484 | 0 | 210.462 |
EXTREMADURA | 10.668 | 5.177 | 4.665 | 826 | 2.109 | 0 | 0 | 12.777 |
GALICIA | 28.646 | 24.124 | 1.307 | 3.215 | 6.368 | 1.357 | 0 | 36.371 |
C. DE MADRID | 345.782 | 281.437 | 1.028 | 63.318 | 52.766 | 88 | 0 | 398.637 |
R. DE MURCIA | 77.519 | 28.862 | 44.038 | 4.619 | 7.673 | 157 | 0 | 85.349 |
NAVARRA | 21.098 | 15.599 | 2.808 | 2.690 | 4.444 | 0 | 0 | 25.542 |
PAÍS VASCO | 51.950 | 39.190 | 1.401 | 11.359 | 10.186 | 293 | 0 | 62.429 |
LA RIOJA | 13.400 | 9.294 | 2.582 | 1.525 | 2.082 | 0 | 0 | 15.482 |
CEUTA | 2.426 | 1.149 | 1 | 1.276 | 345 | 10 | 0 | 2.781 |
MELILLA | 3.700 | 2.161 | 3 | 1.537 | 1.012 | 2 | 0 | 4.715 |
TOTAL | 1.690.762 | 1.308.916 | 203.651 | 178.195 | 324.471 | 5.104 | 93 | 2.020.430 |
(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar
Foto: prensa.empleo.gob.es |